陜西法士特變速箱圖片—8JS160T系列全同步器變速器
結構特點
主副箱組合設計,傳動效率高。
雙中間軸,功率分流,結構獨特。
全同步器,掛檔輕便靈活,主箱為雙錐面鎖環(huán)式同步器,同步容量大;
副箱為新型雙錐面鎖環(huán)式同步器,非金屬摩擦材料,可靠性高。
小中心距,體積小,重量輕,與同類產品相比,重量減輕30%以上。
檔位排列合理,速比級差小,燃油經濟性好。
細齒設計,嚙合平穩(wěn),噪音低。
取力形式多樣,可全方位配置取力器。
單H操縱,檔位清晰,換檔靈活。
技術參數
變速器型號 | 輸入功率(Kw) | 輸入扭矩(Nm) |
各檔速比 |
重量(Kg) | 注油量(L) | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | R | |||||
8JS105T | 209 | 1050 | 11.26 | 7.88 | 5.55 | 3.98 | 2.83 | 1.98 | 1.39 | 1.00 | 11.48 | 235 | 10 |
8JS105TA | 209 | 1050 | 8.08 | 5.66 | 3.98 | 2.86 | 2.03 | 1.42 | 1.00 | 0.72 | 8.24 | 235 | 10 |
8JS125T | 230 | 1250 | 11.26 | 7.88 | 5.55 | 3.98 | 2.83 | 1.98 | 1.39 | 1.00 | 11.48 | 235 | 10 |
8JS125TA | 230 | 1250 | 8.08 | 5.66 | 3.98 | 2.86 | 2.03 | 1.42 | 1.00 | 0.72 | 8.24 | 235 | 10 |
8JS160T | 285 | 1600 | 11.26 | 7.88 | 5.55 | 3.98 | 2.83 | 1.98 | 1.39 | 1.00 | 11.48 | 235 | 10 |
8JS160TA | 285 | 1600 | 8.08 | 5.66 | 3.98 | 2.86 | 2.03 | 1.42 | 1.00 | 0.72 | 8.24 | 235 | 10 |
適用車型
8JS105T/8JS125T系列變速器總成適合于載貨車、專用車、大客車、汽車起重機等各種車型
8JS160T系列變速器總成適合于高檔大轎車、適應于國際豪華大客車變速器的發(fā)展方向。