濟(jì)南鑫陽重卡創(chuàng)業(yè)工貿(mào)有限公司(聯(lián)系電話:15621897698) |
|||||
序號 | 名稱 | 規(guī)格型號 | 單價(jià)(元/只) | 產(chǎn)地 | 車型 |
2000 | 軸承32311E(7611E) | WG9100032311 | 50 | 西安紅海 | HOWO |
2001 | 軸承(7613)32313 AC橋 | WG9981032313 | 77 | 西安紅海 | HOWO |
2002 | 軸承(NG308)42308 | 42308 | 36 | 西安紅海 | AC |
2003 | 有止動槽的向心球軸承6312N | 190003311543 | 39 | 西安紅海 | STR |
2004 | 圓錐滾子軸承32310GB/T297-9(7610) | 190003326531 | 44 | 西安紅海 | STR |
2005 | 深溝球軸承6212 GB/T276-94 | 190003311036 | 22 | 西安紅海 | STR |
2006 | 圓錐滾子軸承32314GB/T297-9(7614) | 90003326543 | 98 | 西安紅海 | STR |
2007 | 圓錐滾子軸承32315 | 190003326547 | 74 | 西安紅海 | STR |
2008 | 變速箱軸承192310 | -831 | 27 | 西安紅海 | STR |
2009 | 球軸承6305 | 90003311416 | 12 | 西安紅海 | STR |
2010 | 圓錐滾子軸承30312(7312) | 1.90003E+11 | 39 | 西安紅海 | STR |
2011 | 軸承(27313)31313 AC橋 | WG9981031313 | 62 | 西安紅海 | HOWO |
2012 | 中后橋差速器軸承(3007715)33115 AC橋 | WG9981033115 | 55 | 西安紅海 | HOWO |
2013 | 軸承(150212K) | 150212K | 30 | 西安紅海 | STR |
2014 | 圓錐滾子軸承32316 7616 | 190003326546 | 134 | 西安紅海 | STR |
2015 | 軸承6306 | 6306 | 11 | 西安紅海 | STR |
2016 | 軸承(6307) | 6307 | 13 | 西安紅海 | STR |
2017 | 軸承(932208)/7508 | 32208 | 19 | 西安紅海 | AC |
2018 | 前輪軸承(30314) | 30314 | 51 | 西安紅海 | 金王子 |
2019 | 軸承(216)6216 AC橋 | 6216 | 41 | 西安紅海 | HOWO |
2020 | 軸承(313)6313 AC橋 | 6313 | 48 | 西安紅海 | HOWO |
2021 | 軸承(32205)/7505 | 32205 | 10.7 | 西安紅海 | AC |
2022 | 軸承50118 (6018K) | -989 | 52 | 西安紅海 | STR |
2023 | 圓錐滾子軸承31311 | 190003326333 | 47 | 西安紅海 | STR |
2024 | 圓錐滾子軸承 32222(7522) | 190003326167 | 138 | 西安紅海 | STR |
2025 | 水泵軸承(NJ206)42206 | 190003326167 | 30 | 西安紅海 | STR |
2026 | 圓錐滾子軸承 30222 (7222后輪內(nèi)) | 190003326067 | 110 | 西安紅海 | STR |
2027 | 向心球軸承(6303) | 190003311410 | 7.5 | 西安紅海 | STR |
2028 | 圓錐滾子軸承1707109 | JS180-17071909 | 150 | 西安紅海 | STR |
2029 | 圓錐滾子軸承32216 | 190003326148 | 52 | 西安紅海 | STR |
2030 | 樂泰膠(510) | 平面膠 | 14 | 煙臺安特 | STR |
2031 | 樂泰膠(271) | 螺紋膠 | 16 | 煙臺安特 | STR |
2032 | 樂泰膠(510) | 平面膠 | 27 | 煙臺樂泰 | STR |
2033 | 樂泰膠(271)大 | 139 | 煙臺樂泰 | STR | |
2034 | 樂泰膠(271) | 螺紋膠 | 37 | 煙臺樂泰 | STR |
2035 | 繞性軟管(奧龍) | DZ9112540180 | 73 | 浙江 | 奧龍 |
2036 | 柳釘1.2厚銅 | 189000340068 | 0.42 | 浙江 | STR |
2037 | 三通接頭Q6 | 塑料Q6 | 1.8 | 浙江 | STR |
2038 | 三通接頭Q5 | 塑料Q5 | 1.5 | 浙江 | HOWO |
2039 | 三通接頭Q10 | 塑料Q10 | 2.3 | 浙江 | STR |
2040 | 柳釘1.5厚 | 0.5 | 浙江 | STR | |
2041 | 繞性軟管08款金王子 | 9725540077 | 48 | 浙江 | 金王子 |
2042 | 水管接頭(67) | 16140600095 | 18 | 浙江 | STR |
2043 | 水管接頭(68) | 61560060022 | 19 | 浙江 | STR |
2044 | 繞性軟管(德龍) | DZ9118540130 | 73 | 浙江 | 德龍 |
2045 | 繞性軟管10款 | AZ972550077 | 80 | 浙江 | 金王子 |
2046 | 繞性軟管 (09HOWO) | 9725540154 | 102 | 浙江 | HOWO |
2047 | 繞性軟管(雙層加強(qiáng)) | 91125400001 | 59 | 浙江 | 金王子 |
2048 | 繞線式繞性軟管(0021) | WG9719540021 | 64 | 浙江 | HOWO |
2049 | 繞線式繞性軟管(0007) | WG9725540007 | 150 | 浙江 | HOWO |
2050 | 繞線式繞性軟管(0053) | WG9725540053 | 62 | 浙江 | HOWO |
2051 | 快速接頭(14) | 1.7 | 浙江 | STR | |
2052 | 快速接頭 5 | 1.3 | 浙江 | STR | |
2053 | 繞形軟管(新) | 62 | 浙江 | STRW | |
2054 | 快速接頭(8) | 1 | 浙江 | STR | |
2055 | 球鉸接頭(小右) | WG9100240090 | 4.5 | 浙江 | STR |
2056 | 球鉸接頭(小左) | 99112240122 | 4.5 | 浙江 | STR |
2057 | 制動凸輪軸襯套(雙金屬) | 880340017 | 3.5 | 浙江 | STR |
2058 | 快速接頭(10) | 1.5 | 浙江 | STR | |
2059 | 快速接頭(6) | 1 | 浙江 | STR | |
2060 | 繞形軟管(雙層加強(qiáng)) | AZ9112540147 | 49 | 浙江 | STR |
2061 | 快速接頭Q16 | 2.3 | 浙江 | STR | |
2062 | 繞性軟管(單層加強(qiáng)) | AZ9112540170 | 62 | 浙江 | STR |
2063 | 變速箱前殼(拉式) | AZ2220000201 | 600 | 鑫礦霸 | |
2064 | 變速箱前殼(拉式) | AZ2220000203 | 600 | 鑫礦霸 | |
2065 | 范圍檔汽缸 | AZ2222100009 | 36 | 鑫礦霸 | |
2066 | 插分檔汽缸 | AZ2222230003 | 34 | 鑫礦霸 | |
2067 | 范圍活塞 | AZ2229100050 | 15 | 鑫礦霸 | |
2068 | 插分檔活塞 | AZ2229230005 | 11 | 鑫礦霸 | |
2069 | 氣缸蓋 | AZ2222100075 | 22.6 | 鑫礦霸 | |
2070 | 氣缸蓋 | AZ2222100076 | 43.5 | 鑫礦霸 | |
2071 | 油泵總成 | WG2203240005 | 144 | 鑫礦霸 | |
2072 | 中橋殼 | 奧龍 金剛 | 2550 | 鑫礦霸 | |
2073 | 后橋殼 | 奧龍 金剛 | 2500 | 鑫礦霸 | |
2074 | STR中橋殼 | 鋼板距950/1010 | 2350 | 鑫礦霸 | |
2075 | STR后橋殼 | 鋼板距950/1010 | 2300 | 鑫礦霸 | |
2076 | HOWO中橋殼 | 07、08、款1010 | 2400 | 鑫礦霸 | |
2077 | HOWO后橋殼 | 07、08、款1010 | 2350 | 鑫礦霸 | |
2078 | 中橋殼配十堰市場 | 鋼板距1030 | 2450 | 鑫礦霸 | |
2079 | 后橋殼配十堰市場 | 鋼板距1030 | 2400 | 鑫礦霸 | |
2080 | AC16 中橋殼 | AC16 | 2750 | 鑫礦霸 | |
2081 | AC16后橋殼 | AC16 | 2700 | 鑫礦霸 | |
2082 | 中橋殼 | 豪沃、金王子、STR王 | 2550 | 鑫礦霸 | |
2083 | 后橋殼 | 豪沃、金王子、STR王 | 2500 | 鑫礦霸 | |
2084 | 盆角齒 | 28/17 中橋 | 430/套 | 綦江 | |
2085 | 盆角齒 | 28/17 后橋 | 430/套 | 綦江 | |
2086 | 盆角齒 | 29/15中橋 | 430/套 | 綦江 | |
2087 | 盆角齒 | 29/15后橋 | 430/套 | 綦江 | |
2088 | 盆角齒 | 29/21后橋 | 490/套 | 綦江 | |
2089 | 盆角齒 | 33/26后橋 | 590/套 | 綦江 | |
2090 | 主被動齒 | 136/137 | 160/套 | 綦江 | |
2091 | 主被動齒 | 208/209 | 170/套 | 綦江 | |
2092 | 主被動齒 | 001/002 | 180/套 | 綦江 | |
2093 | 輪邊太陽輪 | 5 | 32/只 | 綦江 | |
2094 | STR輪邊太陽輪 | 122 | 15.5/只 | 綦江 | |
2095 | AC輪邊行星齒 | 52 | 21/只 | 綦江 | |
2096 | 奧威輪邊行星齒 | 31 | 24/只 | 綦江 | |
2097 | 輪邊行星齒 | 001A | 21/只 | 綦江 | |
2098 | AC輪邊太陽輪 | 002A | 35/只 | 綦江 | |
2099 | STR內(nèi)齒圈 | 121 | 120/個 | 綦江 | |
2100 | STR齒圈支架 | 21 | 120/個 | 綦江 |
免責(zé)聲明:以上所展示的信息由會員自行提供,內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由發(fā)布會員負(fù)責(zé)。汽配人網(wǎng)對此不承擔(dān)任何責(zé)任。
友情提醒:為規(guī)避購買風(fēng)險(xiǎn),建議您在購買相關(guān)產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量,推薦優(yōu)先和汽配人網(wǎng)旺鋪會員進(jìn)行聯(lián)系。