【整車技術(shù)參數(shù)】 | |||
產(chǎn)品商標(biāo) | 程力威牌 | 公告批次 | 325 |
產(chǎn)品名稱 | 綠化噴灑車 | 產(chǎn)品型號 | CLW5180GPSD6 |
總質(zhì)量(Kg) | 18000 | 罐體容積(m3) | 11.66 |
額定載質(zhì)量(Kg) | 11110,11175 | 外形尺寸(mm) | 7750×2500×3200,3400 |
整備質(zhì)量(Kg) | 6695 | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
額定載客(人) |
| 準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量(Kg) | |
駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)(人) | 2,3 | 鞍座最大載質(zhì)量(Kg) |
|
接近角/離去角(°) | 18/12 | 前懸/后懸(mm) | 1260/2540 |
軸荷(Kg) | 6500/11500 | 最高車速(Km/h) | 105 |
備注 | 1,該車僅選用3950軸距,罐體有效容積為11.66立方米。2,當(dāng)選裝帶噴霧機組平臺時,罐體外形尺寸(長×長軸×短軸)/整車高為(mm):4200×2400×1700/3400;當(dāng)選裝普通后平臺時,罐體外形尺寸(長×長軸×短軸)/整車高為(mm):4500×2400×1600/3200。3,防護材料:Q235B碳鋼,連接方式:左右側(cè)面防護與副梁均采用焊接連接,后下部防護與車架采用焊接連接,后部防護斷面尺寸(mm):150×50,后部防護離地高度(mm):480。4,ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠家,型號 :焦作博瑞克控制技術(shù)有限公司,J ABS。5,專用裝置:罐體,主要用于路面灑水及園林綠化。6、隨底盤配置選裝底盤部件安裝位置。 | ||
【底盤技術(shù)參數(shù)】 | |||
底盤型號 | EQ1185LJ9CDE | 底盤名稱 | 載貨汽車底盤 |
商標(biāo)名稱 | 東風(fēng)牌 | 生產(chǎn)企業(yè) | 東風(fēng)汽車股份有限公司 |
軸數(shù) | 2 | 輪胎數(shù) | 6 |
軸距 (mm) | 3950,4500,4700,5000,5300,5600 | ||
輪胎規(guī)格 | 295/80R22.5,10.00R20,275/80R22.5 | ||
鋼板彈簧片數(shù) | 8/10+7 | 前輪距(mm) | 1862,1933,1949 |
燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1806,1865 |
排放依據(jù)標(biāo)準(zhǔn) | GB3847-2005,GB17691-2018國Ⅵ | ||
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
B6.2NS6B210 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動機有限公司 | 6200 | 154 |
該車采用東風(fēng)多利卡D9(國六)綠化噴灑車專用底盤制作,平頂排半白色駕駛室可手動翻轉(zhuǎn),配備:康明斯210馬力(國六)柴油發(fā)動機,配備:東風(fēng)6檔變速箱,輪胎:295/80R22.5,軸距:3950mm。帶原裝液壓方向助力,車輛自帶暖風(fēng),帶原裝制冷空調(diào),汽剎制動,罐體采用國標(biāo)優(yōu)質(zhì)碳鋼4mm厚制作,罐體容積按照公告標(biāo)準(zhǔn)尺寸制作為:14.5立方。配備:隨州億豐品牌專用灑水泵,帶前沖(噴)后灑,帶側(cè)噴,綠化灑水炮,高炮有效射程:25-28米,可以連續(xù)調(diào)成直沖狀、大雨、小雨、毛毛雨、霧狀,帶安全護欄。罐體油漆顏色為上白下綠。提供:質(zhì)量走保手冊,整車合格證,底盤合格證,(開具發(fā)票)辦理臨時牌照及臨時保險。
免責(zé)聲明:以上所展示的信息由會員自行提供,內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和合法性由發(fā)布會員負責(zé)。汽配人網(wǎng)對此不承擔(dān)任何責(zé)任。
友情提醒:為規(guī)避購買風(fēng)險,建議您在購買相關(guān)產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量,推薦優(yōu)先和汽配人網(wǎng)旺鋪會員進行聯(lián)系。