五十鈴系列 ISUZU | |||||||||
RHB5 | 894321210 | 8943212010 | VI74 | 4JB1-TC 2.8L | |||||
VA130057 | VB130057 | ||||||||
RHB5 | 8970192920 | VB130096 | Trooper | 2.8L | |||||
VA430016 | VB430016 | Rodeo | 4JB1T 2.8TD | ||||||
8971397242 | VG420014 | 4JB1T 2.8TD | |||||||
8971397241 | VF420014 | 4JB1T 2.8TD | |||||||
RHF3 | 8981506872 | ||||||||
RHF4 | 8980118923 | ||||||||
RHF4 | 8982043270 | ||||||||
RHF4 | 8981941890 | ||||||||
RHF5 | 8972263381 | 4JH1T 3.0L | |||||||
RHF5 | 8973125140 | 8971371093 | Trooper | 4JX1T | |||||
8971371094 | 8971371095 | 4JX1T | |||||||
RHF5 | 8971371096 | 8971371097 | 4JX1T | ||||||
8971371098 | 8971371099 | 4JX1T | |||||||
8972503640 | 8972503641 | 4JX1T | |||||||
8972503642 | 4JX1T | ||||||||
GT25 | 700716-0009 | 8972089663 | 4HE1XS | ||||||
RHF5 | 8972402101 | VB430064 | D-Max VIDA | 4JA1 2.5TD | |||||
VB420037 | 8971856452 | ||||||||
RHF5 | 8974856450 | 4JA1 | |||||||
RHB5 | 8944739540 | 8944739541 | 4BD1-T/4JB1T 2.8D | ||||||
RHB5 | 8970223170 | ||||||||
RHB5 | 8970385180 | 8970385181 | Trooper | P756-TC/4JG2-TC | |||||
RHF5 | 8971480762 | 8970863431 | VE430023 | 4JG2T 3.1L | |||||
RHF5 | 8973659480 | 8973109480 | D-Max | 4JH1TC | |||||
8973544234 | VA430093 | ||||||||
RHF5 | 8980540111 | VIFV | |||||||
RHF55 | 8971038570 | VB440031 | 4HE1-T | ||||||
RHV4 | 8981320703 | 8981320692 | |||||||
RHV5 | 8973815073 | 8981115481 | |||||||
RHV5 | 8980115293 | ||||||||
RHF55V | 8980277725 | 8980277733 | 700P | 4HK1 | |||||
GT2256MS | 704136-0003 | 8972083520 | Isuzu Truck NPR | 4HG1-T 4.5 | |||||
HT12-17A | 8972389791 | 047-280 | 4JG1T | ||||||
日立 | |||||||||
RHF3 | 8980928220 | VA410146 | |||||||
RHF3 | 8980305710 | VA410110 | |||||||
RHF3 | 8981899362 | ||||||||
RHF5 | 8980198930 | ||||||||
RHC62C | 114400-2720 | VA240044 | EX200-2\3 | 6BD1 | |||||
RHC7 | 114400-2100 | NH170048 | |||||||
RHC7 | 114400-3140 | VB290021 | EX300-2\3 | 6BD1T | |||||
RHC7 | 114400-4050 | VA570038 | EX330-3 | 6HK1 | |||||
RHC9 | 114400-3830 | VB300018 | EX450 | 6WG1 | |||||
RHC93 | 114400-3840 | VB300019 | ZX600/ZX800 | 6WG1T | |||||
RHG6 | 114400-3890 | VB570019 | S200A3 | 6BD1 | |||||
RHG6 | 114400-3900 | VA570033 | ZX330-5/EX300-7 | 6HK1T | |||||
RHG6 | 114400-3980 | VA570039 | 6HK1 | ||||||
RHG6 | 114400-3770 | VB570031 | ZX200-6 | 6BG1T | |||||
RHG6 | 114400-4380 | VA570090 | EX330-3C | 6HK1 | |||||
RHG6 | 114400-4450 | 6HK1 | |||||||
RHG6 | 114400-4420 | VA570093 | EX350-5 | 6HK1T | |||||
RHG6 | 114400-4430 | VA570094 | CIEY | ||||||
RHG6 | 8980025600 8981923220 | VA570106 | 6UZ1 | ||||||
RHG6 | 114400-4180 | VB570044 CIDY | |||||||
RHG6 | 8982570470 | ||||||||
RHG6 | 8982570480 | ||||||||
RHG6 | 8982063231 | 114400-4260 | |||||||
RHG7V | 8981631122 | ||||||||
FHG7V | 114400-4295 | 6UZ1T | |||||||
RHG7V | 8981760870 | ||||||||
RHE7 | 114400-3340 | VB730022 | EX300-3C | 6SD1T | |||||
RHF55 | 8973628390 | VC440031 | ZX240電噴 | 4HK1 | |||||
RHF55 | 8980302170 | VB440051 | 住友230 | 4HK1 | |||||
RHF55 | 8980397860 | VA440052 | ZX270-3 | 4HK1 | |||||
RHF55 | 8982593700 | 4HK1 | |||||||
RHF55 | 8982593710 | 4HK1 | |||||||
RHF55 | 8982593730 | 4HK1 | |||||||
RHF55 | 8982593741 | 4HK1 | |||||||
RHE6 | 114400-3320 | VA720015 | EX200-5 | 6BG1T | |||||
RHE6 | 114400-3480 | VA720032 | EX200-5 | ||||||
RHE6 | 114400-4030 | VA720061 CIDK | 6BG1 | ||||||
RHE6 | 8981534800 | VA720101 | |||||||
TF08L | 114400-3530 | 49134-00021 | EX300-5 | 6SD1TQA | |||||
TD08 | 114400-4441 | 49188-01832 | |||||||
TD10L-32F | 49181-03590 | EX550-3 EX600H-5 EX850 | |||||||
TD13 | 49182-03270 | EX1200-5LD | |||||||
HX83 | 319733 318959 2881769 2837539 | EX1200-6LD | QSK23 | ||||||
GT3576D | 8943926481 | 704407-0007 | 6HK1-TC | ||||||
GTA4082KLNV | 8976049759 | 829926-5001S | 6HK1-TC | ||||||
GTA4082KLNV | 8976049752 | 757654-0015 | 6HK1-TC | ||||||
GTA4082KLV | 8982609301 8980964172 | 798389-0005 | 6HK1-TC | ||||||
日野Hino | |||||||||
GT3576 | 24100-3251C | 479016-0002 | J08C | ||||||
GT3576 | 24100-3301A | J08C | |||||||
GT3576 | 24100-3331A | J08C | |||||||
GT35 | 17201-EW040 | 825366-5004 | |||||||
GT3576DL | 8976019740 | 724671-0001 | 6HK1 | ||||||
RHC6 | 24100-2201A | H07D | |||||||
RHC6 | 24100-2263A | H07D | |||||||
RHC6 | 24100-2780A | H07D | |||||||
RHC6 | 24100-3340A | H07D | |||||||
RHC7A | 24100-1690C | VA250041 | HINO | H06TC | |||||
RHE6 | 24100-4151A | 6HE1 | |||||||
RHE7 | 24100-2751B | VB730011 | |||||||
RHE8 | 24100-2711A | 24100-2712A | K13C | ||||||
RHE8 | 24100-3130A | 24100-3131A | |||||||
RHG6 | S24100-4471C | P11C | |||||||
RHG6 | S24100-4480C | P11C | |||||||
RHG6 | 17201-E0220 | P11C | |||||||
RHG6 | 17201-E0230 | P11C | |||||||
RHG6 | 17201-E0240 | P11C | |||||||
RHG7 | 17201-E0480 | VA580024 | P11C | ||||||
RHG8 | 24100-3424 | VF590011 | |||||||
RHG8V | S1760-E0102 | VA520077 | Hino Profia 700 | E13CT | |||||
RHG9 | 114400-4011 | 6WF1 | |||||||
TD08H | 114400-3742 | 49188-01813 | |||||||
RHC9 | 114400-2901 | ||||||||
RHC9 | 114400-2902 | 6WA1 | |||||||
GT2263K | 17201-E0740 | 783801-0024 | N04C | ||||||
GT2263KLNV | 17201-E0890 | 779144-0017 | N04C | ||||||
GT2263KLNV | 17201-E0760 17201-E0770 | 783801-0037 | N04C | ||||||
GT25V | 17201-E0012 | 765870-0009 | N04C | ||||||
GT2563KLV | 17201-E0701 | 770744-0009 | N04C | ||||||
GT3063KLV | 17201-E0034 | 765871-5007 | N04C | ||||||
GT3576KLV | 17201-E0192 | 728392-0025 | J07E 24V | ||||||
GTA3576KLV | 17201-E0314A | 728392-0024 | JO7E | ||||||
GTB3576KLNRV | 17201-E0734 | 830725-0001 | JO7E | ||||||
GTA4082KLNV | 17201-E0074A | 766335-0013 | J08E | ||||||
GT4082V | 17201-E0142A | 766758-5009 | J08E | ||||||
GTC4082V | 17201-E0305 | 828610-5002 | J08E | ||||||
GTA4082KLNV | 17201-E0353A | 768440-0015 | J08E | ||||||
HE400WG | 17201-E0881(A) | 5353474 | |||||||
江鈴慶鈴福田 | |||||||||
RHB5 | 8971760801 | 1118010-25 | 天皇100P歐一 | V1CB | |||||
RHF4 | 8971397243 | 1118100-44 | 慶鈴100P歐一皮卡 | 4JB1-TC | |||||
RHF4 | 8973311850 | 1118010-802 | 慶鈴100P歐二 | 4JB1-TC | |||||
RHF5 | 1118010-850 | 慶鈴600P | 4KH1 | ||||||
GT25 | 700716-5020S | 8980000311 | 慶鈴700P | 4HK1 | |||||
RHF4 | XNZ1118600000 | VP470809 | VP47黃海揚子皮卡 | 4JB1T 2.8TD | |||||
RHF4H | 1118300-TPR02 | 慶鈴歐四 | |||||||
TB25 | 1118300ADB1 | 471169-5002 | 江鈴凱運加長貨車 | JX493 | |||||
TB25 | 1118300TC | 471169-5006 | 江鈴全順 | JX493 | |||||
GT22 | 1118300SC | 736210-5001 | 江鈴 | JX493 | |||||
GT22 | 1118300DQ | 736210-5002 | 江鈴運霸 | JX493 | |||||
GT22 | 1118300SD | 736210-5003 | 江鈴 | JX493 | |||||
GT22 | 1118300SZ | 736210-5005 | 江鈴寶典凱運 | JX493 | |||||
GT22 | 1118300TAR | 736210-5006 | 全順歐三 | JX493 | |||||
GT22 | 1118300SBJ | 736210-5007 | 凱運歐三順達(dá) | JX493 | |||||
GT22 | 1118300DL | 736210-5009 | 凱運歐三 | JX493 | |||||
GT22 | 1118300AAD | 736210-5010 | 江鈴 | VM R425 | |||||
GT20 | 1118300AAJ | 758815-5002 | 江鈴 | JX493 | |||||
GT20 | 1118300AAJB1 | 758815-5012 | 江鈴 | JX493 | |||||
GT20 | 1118300CAT | 758815-5003 | 江鈴陸風(fēng)X6 | JX493 | |||||
GT20 | 1118300CATB1 | 758815-5011 | 江鈴寶典歐三 | ||||||
GT20 | 1118300ABD | 758815-5006 | 江鈴順達(dá) | JX493 | |||||
GT1749Z | 1118300ABY | 822158-5002 | 江陵新順達(dá)歐四 | ||||||
GT1749Z | DP1-6K682-CA | 822158-5011 | |||||||
RHF4H | 1118300RAA | 陸風(fēng)X8/X9 | VM R425 | ||||||
GT2052V | 752610-5015 | 全順新時代 | V348 | ||||||
TD03 | 49131-05400 | 全順新時代 | 短軸V348 | ||||||
TD03 | 49131-04520 | 9P2-6K682-AB | 江鈴馭勝 | 2.0T | |||||
TB25 | E049339000015 | 720618-5001S | 北汽福田戰(zhàn)旗 | BJ493 | |||||
TB25 | E049339000080 | 720618-5003S | 北汽福田蒙派克 | BJ493 | |||||
GT22 | E049339000082 | 738769-5001S | 北汽福田 | BJ493 | |||||
GT22 | E049339000096 | 738769-5002S | 北汽福田 | BJ493 | |||||
GT22 | E049339000128 | 738769-5003S | 北汽福田薩普 | BJ493 | |||||
GT22 | E049339000054 | 738769-5004S | 北汽福田歐馬可 | BJ493 | |||||
GT22 | E049339000056 | 738769-5007S | 北汽福田傳奇 | BJ493 | |||||
GT22 | E049339000167 | 738769-5009S | 北汽福田 | BJ493 | |||||
GT22 | E049339000186 | 738769-5010S | 北汽福田 | BJ493 | |||||
JP60T | E049339000150 | ||||||||
HE211W | 2840684 | 2840685 | 福田康明斯 | 康明斯ISF3.8 | |||||
2835663 | 2835664 | ||||||||
HE211W | 2840937 | 福田康明斯 | 康明斯 | ||||||
HE211W | 2840938 | 福田康明斯 | 康明斯 | ||||||
現(xiàn)代起亞 HYUNDAI/KIA | |||||||||
GT1749S | 715843-0001 | 28200-42600 | Starex | 4D56 D4BH | |||||
GT1749S | 715924-0001 | 28200-42700 | Sprinter | 4D56 D4BH | |||||
715924-0003 | 28200-42610 | ||||||||
GT1749S | 732340-5001S | 28200-4A361 | D4BC | 2.5L | |||||
GT1752S | 733952-5001S | 28200-4A101 | Sorento D4CB | 2.5L | |||||
GT1752S | 710060-0001 | 28200-4A001 | |||||||
GT1749S | 28200-4A380 | ||||||||
GT1749 | 708337-0002 | 28230-41730 | |||||||
TF035 | 28200-42800 | ||||||||
GT17 | 28230-41422 | 700273-0002 | Mighty truck | D4AE | |||||
GTB1649V | 757886-5003 | 28231-27400 | Hyundai Tucson 2.0 CRDi | ||||||
GTB1649V | 757886-5004 | 28231-27450 | Hyundai Sonata 2.0 CRDi | ||||||
GTB1649V | 757886-5005 | 28231-27460 | Santa Fe 2.0 CRDi | ||||||
GTB1649V | 757886-5008 | 28231-27470 | Tucson 2.0 CRDi | ||||||
GTB1649V | 757886-5007 | 28231-27480 | Ceed 2.0 CRDi | ||||||
GT1544V | 740611-0002 | 28201-2A400 | CERATO | D4FA | |||||
GTB1549VK | 806874-0001 | 11181000B01 | 華泰寶利格1.8T | ||||||
GT20 | 765472-5001 | 圣達(dá)菲1.8T | |||||||
TF035 | 49135-07300 | 28231-27800 | 2006-09 Hyundai Santa Fe 2.2T | ||||||
GT1749V | 729041-5009S | 28231-27900 | Trajet D4EA圣達(dá)菲柴油 | 2.0L | |||||
TD025 | 49173-02412 | 28231-27000 | trajet D4EA進(jìn)口圣達(dá)菲 | 2.0CRDI | |||||
49173-02410 | 49173-02401 | ||||||||
TD025 | 49173-02610 | 28231-27500 | Accent | 1.5CRDI | |||||
49173-02622 | 49173-02612 | ||||||||
TD03 | 28231-4A800 | 49135-04361 | KIA KAON 3.5T | ||||||
TF035HM | 28200-4X650 | 49135-04360 | Kia Bongo III 2.9T | ||||||
RHF5 | 28200-4X610 | ||||||||
RHF5 | 28201-4X700 | 28201-4X710 | 特拉卡2.9T | ||||||
GT1749S | 700273-0002 | 28200-4B151 | truck 4D56T | ||||||
28200-4B160 | |||||||||
GT1749V | 53039700145 | 28200-4A480 | D4CB | 1.8T | |||||
GT1749V | 53039700127 | 28200-4A470 | Staxe/Sorento | 2.5 | |||||
BV43 | 53039700226 | 28231-4A700 | |||||||
BV39 | 54399700107 | 28231-2F300 | |||||||
TD04L-14T | 49377-01210 | 1002036 | Staxe jeep | ||||||
TD04 | 49177-07503 | 28200-42520 | 4D56 | 2.5L | |||||
716938-5001S | |||||||||
TD04HL | 28231-2G410 | 現(xiàn)代勝達(dá)2.0T | |||||||
TD04L | 479594-57102 | 28231-2C410 | 現(xiàn)代勞恩斯酷派2.0T | ||||||
TD04 | 28231-2C600 | 新款勞恩斯酷派2.0T | |||||||
K03 | 28231-2B710 | 53039700307 | 現(xiàn)代飛思1.6T | ||||||
GTB1752VLK | 780502-5001 | 28231-2F100 | 索蘭托2.2T | ||||||
GT1549V | 761433-0003 | A6640900780 | Kyron | 2 | |||||
761433-5003S | A6640900880 | ||||||||
761433-0002 | |||||||||
GT1549V | 761433-0003 | 雙龍愛騰/享御Ssang Yong | D20DT 2.0T | ||||||
GT20 | 760986-0010 | 40226002H | 納智捷大7 2.2T | 2.2T | |||||
GT17 | 790893-5010 | 14471SE106 | 納智捷U6 1.8T | ||||||
TD04 | 28200-4A200 | 49177-OD104040 | 特拉卡雙嘴B | 4D56 | |||||
TD04 | 28200-4A210 | 49177-OK173114 | 特拉卡單嘴D | 4D56 | |||||
TF08L | 49134-00230 | 28200-84100 | |||||||
TF08L | 49134-00240 | 28200-84000 |
免責(zé)聲明:以上所展示的信息由會員自行提供,內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和合法性由發(fā)布會員負(fù)責(zé)。汽配人網(wǎng)對此不承擔(dān)任何責(zé)任。
友情提醒:為規(guī)避購買風(fēng)險,建議您在購買相關(guān)產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量,推薦優(yōu)先和汽配人網(wǎng)旺鋪會員進(jìn)行聯(lián)系。