9090646 - 發(fā)電機(jī)系統(tǒng) | |
|
車型 | 發(fā)動(dòng)機(jī) | 排量 | 功率 | 馬力 | 類型 | 年份 |
---|---|---|---|---|---|---|
起亞(進(jìn)口)CARENS Mk II (FJ) | (2002/07 - /) | |||||
起亞(進(jìn)口)MAGENTIS (MG) | (2005/10 - /) | |||||
起亞(進(jìn)口)RONDO III (UN) | (2006/09 - /) | |||||
起亞(進(jìn)口)CEE'D Hatchback (ED) | (2006/12 - 2012/12) | |||||
起亞(進(jìn)口)CEE'D SW (ED) | (2007/09 - 2012/12) | |||||
起亞(進(jìn)口)PRO CEE'D (ED) | (2008/02 - 2013/02) | |||||
現(xiàn)代(進(jìn)口)SONATA V Saloon (NF) | (2005/01 - 2010/12) | |||||
現(xiàn)代(進(jìn)口)AZERA (TG) | (2005/04 - /) | |||||
現(xiàn)代(進(jìn)口)i30 (FD) | (2007/10 - 2011/11) | |||||
現(xiàn)代(進(jìn)口)i30 CW (FD) | (2007/10 - 2012/06) |
9090646 - 發(fā)電機(jī)系統(tǒng) | |
|
CASCO | CAL32139 |
CV PSH | 155.611.120 |
DELCO REMY | DRA0243 |
DENSO | 02131-9262 |
DENSO | 02131-9261 |
HOLGER CRISTIANSEN | CA2018IR |
9090646 - 發(fā)電機(jī)系統(tǒng) | |
|
HYUNDAI | 37300-27020 |
HYUNDAI | 37300-27021 |
免責(zé)聲明:以上所展示的信息由會(huì)員自行提供,內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由發(fā)布會(huì)員負(fù)責(zé)。汽配人網(wǎng)對(duì)此不承擔(dān)任何責(zé)任。
友情提醒:為規(guī)避購買風(fēng)險(xiǎn),建議您在購買相關(guān)產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量,推薦優(yōu)先和汽配人網(wǎng)旺鋪會(huì)員進(jìn)行聯(lián)系。