關鍵字 | |
價 格 | 到 |
搜索 |
PROPERTY | VALUE |
---|---|
Voltage (V) | 24V |
Power (KW) | 650KW |
Amperage (A) | 36A |
Rated Torque (N.m) | 33 |
Rated Revolution (rpm) | 2650 |
Rotation | CW/CCW |
Insulation Class | F |
Degree Of Protection | IP33 |
Duty | S2-30min |
Thermostat | No |
Pole Number | 4 |
OEM | OEM Reference | BOM |
---|---|---|
Graphic | DC-ZL001 | |
OEM | ZD044-0024 | |
OEM | 7658-200223 | |
OEM | MY-7658-200223 | |
OEM | 7658200223 |
MAKE | MODEL | ENGINE(TYPE) | YEAR |
---|---|---|---|
ELECTIRC FORKLIFT |
免責聲明:以上所展示的信息由會員自行提供,內(nèi)容的真實性、準確性和合法性由發(fā)布會員負責。汽配人網(wǎng)對此不承擔任何責任。
友情提醒:為規(guī)避購買風險,建議您在購買相關產(chǎn)品前務必確認供應商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量,推薦優(yōu)先和汽配人網(wǎng)旺鋪會員進行聯(lián)系。