長(zhǎng)沙君誠(chéng)增壓器汽配 ,專營(yíng)國(guó)外原裝進(jìn)口及國(guó)產(chǎn)渦輪,經(jīng)營(yíng)品牌有:HOLSET 霍爾塞特,Garrett蓋瑞特,BorgWarner博格華納,Shwitzer,KKK,IHI,三菱,上海菱重,湖南江雁,山東康躍,山東富源,寧波天力,大同天力,天津天力,路捷道夫,玉柴,博施緯爾。專賣各種車型智能渦輪增壓器,運(yùn)用于船機(jī),乘用車,商用車,工程機(jī)械,裝載機(jī),發(fā)電機(jī)等。一流的品質(zhì),親民的價(jià)格。專心銷售好渦輪,竭誠(chéng)為您服務(wù)。電話:13357228211,地址:長(zhǎng)沙市長(zhǎng)沙縣中南汽配城X03-105。
TransitV348 | 2.4TDI | ||||||||||||||
Transit VI 2.2 TDCi | |||||||||||||||
Ford Transit 2.4 TDCi V348 | |||||||||||||||
RANGER HS | 2.8 | ||||||||||||||
C 4 Aircross 1.6 HDI 115 | |||||||||||||||
Peugeot 4008 1.6 HDI 115 | |||||||||||||||
Ford C-MAX 2.0 TDCi | |||||||||||||||
Volvo-PKW C70 II 2.0 D | |||||||||||||||
RANGER | 3 | ||||||||||||||
Ford F-150 3.5 L Left Side | |||||||||||||||
Ford F-150 3.5 L Right Side | |||||||||||||||
福特蒙迪歐 2.0T | 2.0 GTDi(2013款) | ||||||||||||||
福特致勝 2.0T | |||||||||||||||
路虎極光 2.0T | |||||||||||||||
沃爾沃XC60/S80 2.0T | |||||||||||||||
福特蒙迪歐 2.0T | 2.0 GTDi | ||||||||||||||
沃爾沃 2.0T | |||||||||||||||
捷豹XF 2.0T | |||||||||||||||
1.0T | |||||||||||||||
1.0T | |||||||||||||||
福特翼博1.0T | |||||||||||||||
福特 沃爾沃1.6T | |||||||||||||||
福特??怂?nbsp; 1.5T | |||||||||||||||
福特蒙迪歐 1.5T | |||||||||||||||
標(biāo)致3008 1.6T 標(biāo)志RCZ 1.6T 雪鐵龍C4L 1.6T | 1.6THP | ||||||||||||||
1.6THP | |||||||||||||||
Renault Megane II 1.5L dCi | |||||||||||||||
Renault Kangoo I 1.5L dCi | K9K-702 | ||||||||||||||
DW10TD2S | |||||||||||||||
DW10ATED | |||||||||||||||
DV6ATED4 | 1.6HDI | ||||||||||||||
49173-07522 | |||||||||||||||
49173-07516 | |||||||||||||||
49173-07502 | |||||||||||||||
Ford 1.6L TDCi | |||||||||||||||
福特三菱版2.2 | |||||||||||||||
Megane | K9K- THP 1.5 | ||||||||||||||
Megane | K9K 1.5 | ||||||||||||||
Laguna | G9T700 2.2 | ||||||||||||||
Laquna dci | F9Q 1.9 | ||||||||||||||
8200625683 | 1.6TDCI | ||||||||||||||
Clio | 1.9TDI F9Q/F8Q | ||||||||||||||
Scenic | 1.9TDI F9Q | ||||||||||||||
TCI/E | |||||||||||||||
Fiat Croma JTD, Stilo JTD,Opel Astra CDTi, Vectra CDTi, Zafira CDTi | Z19DT | ||||||||||||||
保時(shí)捷卡宴4.5T | 948 | ||||||||||||||
雙渦輪 | |||||||||||||||
保時(shí)捷卡宴4.8T | 970 | ||||||||||||||
雙渦輪 | |||||||||||||||
保時(shí)捷 Panamera 4.8T 左 | |||||||||||||||
保時(shí)捷 Panamera 4.8T 右 | |||||||||||||||
保時(shí)捷3.0T 左 | |||||||||||||||
保時(shí)捷3.0T 右 | |||||||||||||||
保時(shí)捷3.6T 左 (2013) | |||||||||||||||
保時(shí)捷3.6T 右 (2013) | |||||||||||||||
保時(shí)捷MACAN 2.0T | |||||||||||||||
保時(shí)捷卡宴 3.0T | |||||||||||||||
別克昂克拉 1.4T | |||||||||||||||
雪弗蘭創(chuàng)酷 1.4T | |||||||||||||||
昂克拉1.4T | |||||||||||||||
別克英朗1.6T | Z16LET | ||||||||||||||
君威 1.6T | |||||||||||||||
邁瑞寶 1.6T | |||||||||||||||
別克君越 2.0T | |||||||||||||||
別克君威 2.0T | |||||||||||||||
凱迪拉克賽威 2.0T | |||||||||||||||
別克昂科威 2.0T | |||||||||||||||
凱迪拉克ATS XTS 2.0T | |||||||||||||||
昂科威1.5T | |||||||||||||||
廣汽傳祺GS5 | 1.8T | ||||||||||||||
廣汽傳祺GA5 | |||||||||||||||
比亞迪速銳 | BYD476ZQA 1.5T | ||||||||||||||
比亞迪G6 | |||||||||||||||
長(zhǎng)安致尚 | 1.5T | ||||||||||||||
長(zhǎng)安睿騁 | 1.8T | ||||||||||||||
華泰B21柴油 | 1.5T | ||||||||||||||
FIAT 500 1.4L | |||||||||||||||
觀致1.6T | |||||||||||||||
海馬1.5T | |||||||||||||||
MG GT 1.4T | |||||||||||||||
中華駿捷尊馳酷寶 | 1.8T | ||||||||||||||
中華1.5T | BM15T | ||||||||||||||
上汽大通 | |||||||||||||||
上汽大通 |
免責(zé)聲明:以上所展示的信息由會(huì)員自行提供,內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由發(fā)布會(huì)員負(fù)責(zé)。汽配人網(wǎng)對(duì)此不承擔(dān)任何責(zé)任。
友情提醒:為規(guī)避購(gòu)買風(fēng)險(xiǎn),建議您在購(gòu)買相關(guān)產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量,推薦優(yōu)先和汽配人網(wǎng)旺鋪會(huì)員進(jìn)行聯(lián)系。