編號(hào) | 名稱 | 規(guī)格 |
RXRG | 841繞型軟管 | 同力 |
WG9925540312 | 金屬繞型軟管總成 | A7老款 |
DZ9325940018 | 撓性軟管(6*4WP10攪拌車?yán)@型軟管) | F3000 |
DZ9112540058 | 撓性軟管28長(zhǎng)(WP12繞型軟管) | F3000 |
DZ9112540058 | 撓性軟管30長(zhǎng)(繞型軟管) | F3000 |
DZ9112540118 | 撓性軟管帶彎倆頭鐵管(WP10繞型軟管) | F3000 |
WG9719540021 | 繞線式繞性軟管 | 8*4 |
DZ9112540018 | 撓性軟管圓盤(pán)280(繞型軟管8*4WP12自卸攪拌車) | F3000 |
WG9725540007 | 繞線式繞性軟管 | HOWO |
WG9731540002 | 繞線式繞性軟管 | 8*4 |
DZ92259540030 | 繞行軟管 | 陜汽 |
WG9725540499 | 繞行軟管 | HOWO |
長(zhǎng)210*直徑116 | 繞行軟管(焊接) | 揚(yáng)州盛達(dá) |
WG9121254001 | 繞行軟管(普通) | STR |
WESTFAL1A | 繞行軟管(外徑110*360) | 格爾發(fā) |
DZ9112540180 | 繞行軟管(直徑150帶網(wǎng)) | AL |
DZ95259340018 | 繞行軟管(直網(wǎng))外徑13.5,高27 | M3000 |
DZ95259540322 | 繞型軟管 | 德龍、新M3000 |
TZ5607540006 | 繞型軟管 | 60礦 |
繞型軟管 | 853 | |
WG9731540078 | 繞型軟管 | HOWO |
1419112080011 | 繞型軟管 | 歐曼5 |
DZ9318540130 | 繞型軟管 | F3000 |
9725540077 | 繞型軟管(07.08款) | 金王子 |
9125540910 | 繞型軟管(09款) | 金王子 |
91255540908 | 繞型軟管(10款) | 金王子 |
WG9731542077-3 | 繞型軟管(10款8*4) | HOWO |
WG9731540088 | 繞型軟管(HOWO) | HOWO |
1200-131286A | 繞型軟管(不加網(wǎng)高30直徑115內(nèi)徑93) | 新金剛 |
120*150*300 | 繞型軟管(大小口加網(wǎng)) | 華菱 |
105*380 | 繞型軟管(帶待焊接) | 華菱 |
TAS3600 | 繞型軟管(方盤(pán)110*130*200高) | 泰特 |
DZ95259540008 | 繞型軟管(高27cm) | F3000 |
WG9725540288(WG9725549056) | 繞型軟管(豪沃碼頭車) | 豪沃 |
TZ5607540006 WG9725540192 | 繞型軟管(加網(wǎng)) | 60礦 |
285150123 | 繞型軟管(加網(wǎng)) | 寬體 |
繞型軟管(加網(wǎng)) | TONGLI | |
H01201600007A0 | 繞型軟管(加網(wǎng)) | 歐曼 |
WG56075400045 | 繞型軟管(加網(wǎng)) | 60礦 |
WG9725540198 | 繞型軟管(加網(wǎng)6*4) | HOWO |
1200-131286A | 繞型軟管(加網(wǎng)高30直徑115內(nèi)徑93) | 新金剛 |
75*79*125*160 | 繞型軟管(加網(wǎng)焊接) | 通用 |
WG9925540002-1 | 繞型軟管(老款) | A7 |
1419712080008 | 繞型軟管(倆頭圓盤(pán)) | 歐曼 |
135*320 | 繞型軟管(兩頭方盤(pán)) | 通用 |
繞型軟管(臨工外徑135長(zhǎng)270) | 臨工 | |
RXRG | 繞型軟管(伸縮) | STRW |
WG9725541154 | 繞型軟管(天然氣) | HOWO |
DZ93259540018 | 繞型軟管(彎加網(wǎng)) | F3000 |
DZ95259540018 | 繞型軟管(細(xì)直28) | F3000 |
DZ95259540018 | 繞型軟管(細(xì)直加網(wǎng)28) | F3000 |
100*4*126Y*290 | 繞型軟管(新大威) | 訂做 |
WG9925540002-1 | 繞型軟管(新式) | A7 |
RXRGHY | 繞型軟管(圓口) | 紅巖 |
90*310 | 繞型軟管(直) | 通用 |
RXRG | 繞性軟管(15節(jié)單層) | AL8*4 |
RXRG | 繞性軟管(15節(jié)雙層) | AL8*4 |
DZ92259540030 | 陜汽繞型軟管(加網(wǎng)) | 德龍 |
0030 | 陜汽繞型軟管(普通) | 德龍 |
免責(zé)聲明:以上所展示的信息由會(huì)員自行提供,內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由發(fā)布會(huì)員負(fù)責(zé)。汽配人網(wǎng)對(duì)此不承擔(dān)任何責(zé)任。
友情提醒:為規(guī)避購(gòu)買(mǎi)風(fēng)險(xiǎn),建議您在購(gòu)買(mǎi)相關(guān)產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量,推薦優(yōu)先和汽配人網(wǎng)旺鋪會(huì)員進(jìn)行聯(lián)系。