主機(jī)圖號(hào) | 功率 | 電壓 | 機(jī)型 |
3CH30110 | 4.5KW | 24V | 三菱4D30、4D31、4D32、4D33 |
3CH30120 | 4.5KW | 24V | 尼桑ED33系列柴油機(jī) |
1CH20000 | 4.5KW | 24V | 三菱4D33 |
1CH20010 | 4.5KW | 24V | 三菱6D34 |
1CH20020 | 4.5KW | 24V | 三菱S4E |
3CH30060 | 5.0KW | 24V | 五十鈴4HF1系列柴油機(jī)(與2410通用) |
4CH20020 | 5.0KW | 24V | 五十鈴6BB1、6BD1系列柴油機(jī) |
4CH20000 | 5.0KW | 24V | 五十鈴4BD1、4BB1(5.5KW) |
5CH20040 | 5.0KW | 24V | 小松S6D102(PC200-6)(與275G通用) |
5CH20060 | 5.0KW | 24V | 五十菱4BD1、6BD1(與251通用) |
5CH30230 | 5.0KW | 24V | 日野EH300、EH700、EC300 |
5CH20070 | 5.0KW | 24V | 日野W04D(廈門(mén)金龍) |
5CH20080 | 5.0KW | 24V | 小松S6D95(小松五型) |
5CH20090 | 5.0KW | 24V | 五十鈴6BF、6BG1 |
5CH20100 | 5.0KW | 24V | 五十鈴6HH1、6HK1 |
5CH30530 | 5.0KW | 24V | 五十鈴6HH1系列柴油機(jī) |
8KW | 24V | 五十鈴S6D125系列柴油機(jī)(船用雙線) | |
5CH20110 | 5.0KW | 24V | 日野J08C(廈門(mén)金龍) |
5CH30490 | 5.0KW | 24V | 日野W06E |
1CH20040 | 5.5KW | 24V | 尼桑FE6 |
1CH20050 | 5.5KW | 24V | 三菱6D17 |
1CH20060 | 5.5KW | 24V | 三菱6DR5 |
1CH20070 | 5.5KW | 24V | 三菱S6E(新款卡特320C) |
4CH20040 | 5.5KW | 24V | 日野EH700 |
4CH20050 | 6.5KW | 24V | 康明斯B5.9-C |
4CH20060 | 6.5KW | 24V | 三菱6D22(T850)系列柴油機(jī) |
3CH20020 | 6.5KW | 24V | 日本三菱6D14、6D15(中三菱) |
3CH20030 | 6.5KW | 24V | 日本三菱6D31柴油機(jī)(五十鈴) |
3CH20040 | 6.5KW | 24V | 卡特S6K柴油機(jī) |
3CH20050 | 6.5KW | 24V | 小松S6D102(與2520R通用) |
3CH20060 | 6.5KW | 24V | 日本三菱6D16 |
4CH20040 | 6.5KW | 24V | 小松S6D105(小松三型) |
免責(zé)聲明:以上所展示的信息由會(huì)員自行提供,內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由發(fā)布會(huì)員負(fù)責(zé)。汽配人網(wǎng)對(duì)此不承擔(dān)任何責(zé)任。
友情提醒:為規(guī)避購(gòu)買(mǎi)風(fēng)險(xiǎn),建議您在購(gòu)買(mǎi)相關(guān)產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量,推薦優(yōu)先和汽配人網(wǎng)旺鋪會(huì)員進(jìn)行聯(lián)系。