型號(hào) | YC6A270-46 | YC6A260-46 | YC6A240-46 | YC6A220-46 |
---|---|---|---|---|
活塞排量(L) | 7.255 | |||
缸徑×沖程(mm) | 108×132 | |||
進(jìn)氣方式 | 增壓中冷 | |||
標(biāo)定功率/轉(zhuǎn)速(kW/ r/min) | 199/2300 | 191/2300 | 177/2300 | 162/2300 |
最大扭矩/轉(zhuǎn)速(N∙m/ r/min) | 1000/1300~1600 | 1000/1300~1600 | 900/1300~1600 | 850/1300~1600 |
外特性最低燃油耗(g/kW∙h) | ≤193 | |||
燃油系統(tǒng) | BOSCH高壓共軌 | |||
排放處理系統(tǒng) | SCR | |||
噪聲(ISO 3744) dB(A) | ≤96 | |||
排放(TAS) | 國4 | |||
凈質(zhì)量(kg) | 760 | |||
適配車型 | 輕量化6×2、6×4自卸、8×4公路自卸車 | |||
輕量化6×2、8×4倉柵車和載貨車 | ||||
4×2低速牽引車;水泥攪拌車 |
免責(zé)聲明:以上所展示的信息由會(huì)員自行提供,內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由發(fā)布會(huì)員負(fù)責(zé)。汽配人網(wǎng)對(duì)此不承擔(dān)任何責(zé)任。
友情提醒:為規(guī)避購買風(fēng)險(xiǎn),建議您在購買相關(guān)產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量,推薦優(yōu)先和汽配人網(wǎng)旺鋪會(huì)員進(jìn)行聯(lián)系。