濟南市天橋區(qū)精至汽配經(jīng)營中心
聯(lián)系人: 王婷 點擊這里給我發(fā)消息
手機: 18678309187
手機逛

豪沃7.5噸前橋濟南HOWO前橋?qū)Yu原廠廠家直銷重汽前橋 主銷48中心距850

豪沃7.5噸前橋濟南HOWO前橋?qū)Yu原廠廠家直銷重汽前橋 主銷48中心距850
  • 豪沃7.5噸前橋濟南HOWO前橋?qū)Yu原廠廠家直銷重汽前橋 主銷48中心距850
  • 豪沃7.5噸前橋濟南HOWO前橋?qū)Yu原廠廠家直銷重汽前橋 主銷48中心距850
  • 豪沃7.5噸前橋濟南HOWO前橋?qū)Yu原廠廠家直銷重汽前橋 主銷48中心距850
收藏商品
手機下單

用汽配人客戶端掃碼

手機下單享受額外優(yōu)惠

價 格
¥1850.00
登錄 立即登錄,獲取更多優(yōu)惠信息
起批量
≥1個
品 牌
重汽
型 號
  • 主銷48中心距850
運 費
賣家承擔運費
采購量
- +
(單位:個)
在線訂購
支持
立即訂購 加入購物車
貨品已添加成功!
去結(jié)算 繼續(xù)購物
聯(lián)系商家
發(fā)貨服務
濟南市天橋區(qū)精至汽配經(jīng)營中心 發(fā)貨并提供售后服務
產(chǎn)品精選
  • 豪沃輕卡悍將駕駛室 豪沃輕卡統(tǒng)帥駕駛室豪沃駕駛室全車配件 13953133314
    ¥25000.00
  • 福田奧鈴捷運 速運CTX大黃蜂駕駛室殼 駕駛室總成 全車配件 13386409187
    ¥18600.00
  • 供應重汽汕德卡配件 汕德卡駕駛室配件 駕駛室總成 殼體 15688831339
    ¥16000.00
  • 福田瑞沃駕駛室供應,瑞沃駕駛室配件批發(fā) 瑞沃駕駛室車架發(fā)動機 13386409187
    ¥15000.00
  • 供應歐馬可駕駛室總成,歐馬可駕駛室專賣 歐馬可配件銷售 13386409187
    ¥16800.00
  • 供應歐馬可配件 歐馬可駕駛室殼 歐馬可全車配件產(chǎn)地直發(fā) 歐馬可
    ¥16000.00
  • 時代領(lǐng)航駕駛室 時代金剛駕駛室 時代康瑞駕駛室及全車配件批發(fā) 13386409187
    ¥19000.00
  • 歐馬可駕駛室配件 福田歐馬可駕駛室配件 歐馬可駕駛室殼及配件 13386409187
    ¥18000.00
  • 供應福田奧鈴 金奧鈴新捷運駕駛室殼 駕駛室配件 全車配件 18678309187
    ¥16800.00
  • 供應福田奧鈴歐馬可時代領(lǐng)航駕駛室殼 配件 車架大梁 福田
    ¥30000.00
濟南市天橋區(qū)精至汽配經(jīng)營中心 |
王婷 點擊這里給我發(fā)消息
18678309187
山東 濟南
收藏店鋪 進入店鋪
發(fā)起協(xié)議訂單
產(chǎn)品搜索
基本信息
  • 型號主銷48中心距850
  • 品牌重汽
  • 產(chǎn)地原廠
適配車型
中國重汽
  • 重汽豪沃

1 188000410054  13969085000 前軸分總成  件  1,710.00  1,900.00  車橋類       
2 188000410103  13969085000 前軸分總成 (10#)  件  1,553.00  1,662.00  車橋類      2013-9-30調(diào)價 原價1818 
3 190003326543  13969085000 軸承(同32314)(前軸用)  件  110.70  127.31  標準件       
4 1F7140.100102  13969085000 6.5噸前軸(輪網(wǎng)中心孔定位)(更新為SZ938000032)  件  9,245.70  10,273.00        2009-08-20價格調(diào)整,開始執(zhí)行此價 
5 7510E  13969085000 貫通軸前軸承2150-2402090/GB297-84(已更新)  件  43.65  48.50        13-10-11供貨商停供(技術(shù)L) 
6 BY612600010699  13969085000 前軸承蓋襯墊  件  1.60  1.84  發(fā)動機       
7 BY612600170045  13969085000 前軸承蓋  件  32.00  36.80  發(fā)動機       
8 BY615Q0170006  13969085000 前軸承蓋  件  41.00  47.15  發(fā)動機       
9 DH7140.100102  13969085000 6.5噸前軸(裝自動間隙調(diào)整臂)  件  0.00  0.00         
10 DH7140.100130  13969085000 MAN前軸(貨車,鼓式制動)(更新為SZ938000009)  件  12,873.00  14,804.00         
11 DH7140.100137  13969085000 MAN前軸(貨車,鼓式850跨距,簡約化)(更新為SZ938000007)  件  10,427.00  11,991.00        2009-08-20價格調(diào)整,開始執(zhí)行此價2010-09-01財務價格調(diào)整 
12 DH7140.100147  13969085000 MAN前軸(貨車,鼓式880跨距,簡約化)(更新為SZ938000014)  件  10,427.00  11,991.00        2011-01-17更新 
13 DH7140.100175  13969085000 M7.5T左置前軸2036/880ABS自S懸22.5盤FC110X130  件  10,427.00  11,991.05        2010-12-27財務價格 
14 DH7140.100178  13969085000 MAN前軸(貨車,鼓式880跨距,簡約化,FC車用)(更新為SZ938000019)  件  10,427.00  11,991.00        2009-08-20價格調(diào)整,開始執(zhí)行此價2010-09-01財務價格調(diào)整 
15 DH7140.100190  13969085000 雙轉(zhuǎn)向前軸(更新為SZ938000075/SZ938000076)  套  17,890.00  20,573.50         
16 DH7140.100190A  13969085000 雙聯(lián)第一前軸  件  9,247.00  10,274.00         
17 DH7140.100214  13969085000 M7.5T左置前軸盤式制動(更新為SZ938000017)  件  12,358.00  14,212.00        2010-09-01財務價格調(diào)整 
18 DH7140.300101  13969085000 M9.5T左置前軸2036鼓880M懸110X130(更新為SZ938000001)  件  10,427.00  11,991.00         
19 DZ90009410010  13969085000 前軸  件  2,083.00  2,228.00  車橋類      2013-9-30調(diào)價 原價2169.86 
20 DZ90009410039  13969085000 前軸 
1 DZ90129416047 13969085000  前軸總成  件  4,796.00  5,513.00         
2 DZ9100410054  13969085000 前軸  件  1,543.00  1,651.00  車橋類      2010-05-01財務調(diào)價 2013/9/30調(diào)價 原價2070 
3 DZ9100410055  13969085000 雙前軸  件  1,520.00  1,627.00  車橋類      2013-9-30調(diào)價 原價2070 
4 DZ9100410056  13969085000 前軸DZ9100410056(54)  件  1,697.00  1,816.00  車橋類      2010-05-01財務調(diào)價2013-9-30調(diào)價 原價2070 
5 DZ9100410058  13969085000 前軸  件  1,786.00  1,911.00  車橋類      2010-05-01財務調(diào)價2013-9-30調(diào)價 原價2070 
6 DZ9100410071  13969085000 前軸  根  1,501.00  1,606.00  車橋類      2013/9/30調(diào)價 原價2250 
7 DZ9100410079  13969085000 前軸  件  1,364.00  1,460.00  車橋類       
8 DZ9100410207  13969085000 前軸  件  2,269.00  2,521.00  車橋類       
9 DZ9100410356  13969085000 前軸  件  1,184.00  1,267.00  車橋類      2013/9/30調(diào)價 原價1350 
10 DZ9100410357  13969085000 前軸  件  1,280.00  1,369.00  車橋類       
11 DZ9100410420  13969085000 前軸  件  1,975.00  2,114.00  車橋類      2013/9/30調(diào)價 原價2430 
12 DZ9100410452  13969085000 8噸前軸專用銷  件  57.00  61.00  車橋類       
13 DZ9100770109  13969085000 油箱—空濾器—電磁閥電線束(S27雙轉(zhuǎn)向前軸)  根  37.00  42.55  底盤類       
14 DZ9100770703  13969085000 ABS底盤電線束(S27/6*2,雙轉(zhuǎn)向前軸)  件  207.00  238.10  電器件       
15 DZ9100776450  13969085000 底盤電線(一)(S27/6*2,雙轉(zhuǎn)向前軸)  根  550.00  632.50  電器件       
16 DZ9112340900  13969085000 輪轂(9.5頓前軸)(更新為DZ9100410121)  件  260.00  288.89        2010-07-22采購更新(G) 
17 DZ9112415110  13969085000 前軸總成(更新為DZ9112415110E01)  架  4,680.00  5,000.00  車橋類      2014-9-16更新(DXM) 
18 DZ9112415110E01  13969085000 前軸總成  件  4,770.00  5,104.00  車橋類       
19 DZ9112417110  13969085000 前軸總成  件  4,500.00  5,000.00  車橋類       
20 DZ9112425002  13969085000 前軸端蓋 
1 DZ9112510700  13969085000 車架總成(雙前軸6*2/軸距2700牽引汽車車架)  件  12,320.00  14,168.00         
2 DZ9112512700  13969085000 車架總成(雙前軸6*2/軸距2700牽引汽車車架)(更新為LDZ93259512201M00)  件  12,600.00  14,490.00        2011-03-10采購更新(L) 
3 DZ91189776125  13969085000 電動泵油濾清器底盤電線束(前軸前115)  件  16.41  18.87  電器件      2011-05-19財務價格 
4 DZ91259774105  13969085000 油箱-空濾器-電磁閥線束(雙轉(zhuǎn)向前軸)  件  79.12  90.99         
5 DZ9200771056  13969085000 底盤線束(S27 雙前軸用)  件  95.36  109.70         
6 DZ93189776071  13969085000 電動泵油濾清器底盤電線束(前軸前115)  件  14.80  17.02  電器件       
7 DZ93189776072  13969085000 電動泵油濾清器底盤電線束(前軸后1175或后懸置)  件  18.70  21.51  電器件       
8 DZ93319380200  13969085000 TZ_轉(zhuǎn)向軸/M7.5T/850/左置雙前軸1939/20盤自S懸(Ⅰ軸)  根  12,358.00  14,212.00  車橋類       
9 DZ93319380201  13969085000 轉(zhuǎn)向軸/M7.5T/850/左置雙前軸1939/20盤自S懸(Ⅱ軸)  架  11,922.00  13,710.00  車橋類       
10 DZ93319380204  13969085000 轉(zhuǎn)向軸/M7.5T/850/左置雙前軸2036/20盤ABS自S懸(Ⅱ軸)  根  12,744.00  14,656.00  車橋類       
11 DZ93319774031  13969085000 底盤線束(一)(S27/6*2/雙前軸/單級橋)  件  459.60  529.00         
12 DZ93319774032  13969085000 底盤線束(一)(S27/6*2/雙前軸)  件  494.90  569.00  電器件       
13 DZ93319774033  13969085000 底盤線束(一)(S27/6*2/雙前軸/單級橋/輕  件  433.40  498.40         
14 DZ93319774034  13969085000 底盤線束(-)(S27/6*2/雙前軸)  件  542.00  623.30  電器件       
15 DZ95009410028  13969085000 前軸  件  1,783.00  1,908.00  車橋類       
16 DZ95189380301  13969085000 M7.5T左置前軸2036鼓880S懸12.9  架  10,426.94  11,990.98         
17 DZ95189380501  13969085000 M9.5T右置前軸2036鼓880M懸/S減震器  件  9,600.00  11,040.00  車橋類       
18 DZ95189774122  13969085000 電動泵油濾清器底盤電線束(前軸后1175或后懸置)  件  22.00  25.00         
19 DZ95259952010  13969085000 前軸Ⅱ前左支架總成  件  98.00  112.70  底盤類       
20 DZ95259952020  13969085000 前軸Ⅱ前右支架總成 

(以下數(shù)據(jù),統(tǒng)計結(jié)果截止到昨天,成交單價以賣家修改后為準,詳情請咨詢賣家。)
(以下數(shù)據(jù)為買家評論過的交易。)
訂購說明
以上是汽配人網(wǎng)為您提供的豪沃7.5噸前橋濟南HOWO前橋?qū)Yu原廠廠家直銷重汽前橋主銷48中心距850報價、圖片、公司等信息大全,我們強烈建議您使用在線支付來購買此型號配件。
  • 王婷 點擊這里給我發(fā)消息
  • 手 機:
  • 濟南市天橋區(qū)精至汽配經(jīng)營中心
  • 地 址:
商品推薦

免責聲明:以上所展示的信息由會員自行提供,內(nèi)容的真實性、準確性和合法性由發(fā)布會員負責。汽配人網(wǎng)對此不承擔任何責任。

友情提醒:為規(guī)避購買風險,建議您在購買相關(guān)產(chǎn)品前務必確認供應商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量,推薦優(yōu)先和汽配人網(wǎng)旺鋪會員進行聯(lián)系。

 企業(yè)在線
 
  • 在線客服:
    點擊這里給我發(fā)消息
手機: