1 | 199112530172 | 18678309187 | 中冷器進(jìn)氣管 | 件 | 107.98 | 124.10 | 發(fā)動(dòng)機(jī) | 2009年8月1日調(diào)整,原價(jià)33.00 | ||
2 | 199112530302 | 18678309187 | 中冷器出氣管 | 件 | 99.79 | 114.80 | 發(fā)動(dòng)機(jī) | 2010-09-01財(cái)務(wù)價(jià)格調(diào)整 | ||
3 | 199112540010 | 18678309187 | 排氣消聲器 | 件 | 216.00 | 248.00 | 發(fā)動(dòng)機(jī) | |||
4 | 199112540025 | 18678309187 | 排氣管總成 | 件 | 152.00 | 175.00 | 發(fā)動(dòng)機(jī) | |||
5 | 199112540040 | 18678309187 | 排氣管總成 | 件 | 69.00 | 79.35 | 發(fā)動(dòng)機(jī) | |||
6 | 199112540163 | 18678309187 | 排氣管總成 | 件 | 122.00 | 140.00 | 發(fā)動(dòng)機(jī) | |||
7 | 199112540198 | 18678309187 | 排氣管總成(280馬力6×4在用) | 件 | 127.00 | 146.00 | 發(fā)動(dòng)機(jī) | 2011-8-11技術(shù)恢復(fù) | ||
8 | 199112540296 | 18678309187 | 排氣管總成 | 件 | 128.00 | 147.00 | 發(fā)動(dòng)機(jī) | |||
9 | 199112540490 | 18678309187 | 排氣管總成 | 件 | 40.07 | 46.08 | 發(fā)動(dòng)機(jī) | |||
10 | 199112542130 | 18678309187 | 排氣消聲器 | 件 | 265.00 | 305.00 | 發(fā)動(dòng)機(jī) | |||
11 | 199112542492 | 18678309187 | 管總成(260、280馬力6×4排氣口向右前置排氣車在用) | 件 | 52.13 | 59.95 | 2011-01-15采購禁用(Y),2011-8-11技術(shù)恢復(fù) | |||
12 | 199112542509 | 18678309187 | 排氣管總成 | 件 | 118.00 | 136.00 | 發(fā)動(dòng)機(jī) | |||
13 | 199114190151 | 18678309187 | 空氣濾清器托架 | 件 | 89.86 | 103.34 | 發(fā)動(dòng)機(jī) | 2009.12.1調(diào)價(jià) | ||
14 | 199114362058 | 18678309187 | 管子15.調(diào)壓閥21/貯氣筒 | 件 | 7.77 | 8.94 | 底盤類 | |||
15 | 199118540045 | 18678309187 | 排氣管 | 件 | 63.88 | 73.46 | ||||
16 | 199118540050 | 18678309187 | 排氣管總成 | 件 | 160.00 | 184.00 | ||||
17 | 199118540055 | 18678309187 | 排氣管總成 | 件 | 194.00 | 223.00 | 發(fā)動(dòng)機(jī) | |||
18 | 2110-1203010 | 18678309187 | 排氣管總成 | 件 | 169.00 | 194.00 | 發(fā)動(dòng)機(jī) | |||
19 | 2110-1315017 | 18678309187 | TZ_中冷器進(jìn)氣管 | 件 | 110.00 | 126.50 | ||||
20 | 2110-3502121-A | 18678309187 | 左后氣室支架 |
1 | 199100190045 | 18678309187 | 進(jìn)氣管總成 | 件 | 150.00 | 172.50 | 發(fā)動(dòng)機(jī) | |||
2 | 199100190081 | 18678309187 | 空氣軟管 | 件 | 85.10 | 97.90 | 發(fā)動(dòng)機(jī) | |||
3 | 199100190082 | 18678309187 | 空氣軟管 | 件 | 60.32 | 69.37 | 發(fā)動(dòng)機(jī) | |||
4 | 199100190145 | 18678309187 | 進(jìn)氣管總成(需與116192930020和116192930021同時(shí)提報(bào),不可拆分) | 件 | 288.00 | 331.00 | 發(fā)動(dòng)機(jī) | |||
5 | 199100190148 | 18678309187 | 進(jìn)氣管總成 | 件 | 91.64 | 105.00 | 發(fā)動(dòng)機(jī) | |||
6 | 199100360058 | 18678309187 | TZ_前制動(dòng)氣室 | 件 | 207.19 | 238.27 | 底盤類 | |||
7 | 199100360059 | 18678309187 | TZ_前制動(dòng)氣室 | 件 | 207.19 | 238.27 | 底盤類 | |||
8 | 199100360303 | 18678309187 | 膜片式彈簧制動(dòng)氣室 | 件 | 235.00 | 270.25 | ||||
9 | 199100362006 | 18678309187 | 管子12.貯氣筒/制動(dòng)閥12(更新為SZ904000924) | 件 | 15.63 | 17.97 | 2012-7-30更新 | |||
10 | 199100362063 | 18678309187 | 管子12 貯氣筒/三通接頭體 | 件 | 16.51 | 18.99 | ||||
11 | 199100362078 | 18678309187 | 管子12貯氣筒/掛車控制閥(4255DR384車在用) | 件 | 7.85 | 9.03 | 2011-8-11技術(shù)恢復(fù) | |||
12 | 199100362095 | 18678309187 | 管子6.調(diào)壓閥23/空氣干燥器4 | 件 | 8.62 | 9.91 | 底盤類 | |||
13 | 199100540030 | 18678309187 | 排氣管總成 | 件 | 47.91 | 55.10 | ||||
14 | 199112190187 | 18678309187 | 復(fù)合式空氣濾清器 | 件 | 287.00 | 330.00 | 發(fā)動(dòng)機(jī) | |||
15 | 199112190191 | 18678309187 | 復(fù)合式空氣濾清器 | 件 | 276.00 | 317.00 | 發(fā)動(dòng)機(jī) | |||
16 | 199112190210 | 18678309187 | 空氣軟管 | 件 | 46.51 | 53.49 | 發(fā)動(dòng)機(jī) | |||
17 | 199112530008 | 18678309187 | 中冷器進(jìn)氣管 | 件 | 81.65 | 93.90 | 發(fā)動(dòng)機(jī) | 2010-09-01財(cái)務(wù)價(jià)格調(diào)整 | ||
18 | 199112530047 | 18678309187 | 中冷器進(jìn)氣管 | 件 | 116.20 | 133.60 | 發(fā)動(dòng)機(jī) | 2010-09-01財(cái)務(wù)價(jià)格調(diào)整 | ||
19 | 199112530049 | 18678309187 | 中冷器進(jìn)氣管 | 件 | 97.26 | 111.80 | 發(fā)動(dòng)機(jī) | 2009年8月1日調(diào)整,原價(jià)382010-09-01財(cái)務(wù)價(jià)格調(diào)整 | ||
20 | 199112530167 | 18678309187 | 中冷器出氣管 |
1 | 161560110242 | 18678309187 | 排氣管墊(已更新) | 件 | 2.00 | 2.30 | 發(fā)動(dòng)機(jī) | 13-10-11供貨商停供(技術(shù)L) | ||
2 | 161800010125 | 18678309187 | 氣缸套 | 件 | 0.00 | 0.00 | ||||
3 | 179100190020 | 18678309187 | 空氣軟管 | 件 | 136.00 | 156.00 | ||||
4 | 179100190024 | 18678309187 | 空氣軟管 | 件 | 88.14 | 101.00 | 發(fā)動(dòng)機(jī) | |||
5 | 179100360043 | 18678309187 | TZ_貯氣筒 (1.65升) | 個(gè) | 83.00 | 96.00 | ||||
6 | 179100580021 | 18678309187 | 雙針氣壓表 | 件 | 65.20 | 74.98 | 電器件 | 2010-07-27采購?fù)9≧),2012-5-10采供啟用 | ||
7 | 179100710004 | 18678309187 | 氣壓信號(hào)燈開關(guān) | 件 | 13.74 | 15.80 | 電器件 | |||
8 | 179100710005 | 18678309187 | 氣壓開關(guān) | 件 | 16.94 | 19.48 | ||||
9 | 181500050021 | 18678309187 | 氣門鎖夾(已更新) | 件 | 1.50 | 1.73 | 發(fā)動(dòng)機(jī) | 13-10-11供貨商停供(技術(shù)L) | ||
10 | 181500050022 | 18678309187 | 氣門彈簧上座(已更新) | 件 | 10.70 | 12.31 | 供應(yīng)更新,不供應(yīng) | |||
11 | 181500050070 | 18678309187 | 氣門推桿總成(已更新) | 件 | 10.80 | 12.42 | 發(fā)動(dòng)機(jī) | 2011-8-1財(cái)調(diào)原8.713-10-11供貨商停供(技術(shù)L) | ||
12 | 181560040037 | 18678309187 | 排氣門坐圈(已更新) | 只 | 11.20 | 12.88 | 發(fā)動(dòng)機(jī) | 13-10-11供貨商停供(技術(shù)L) | ||
13 | 181560110220 | 18678309187 | 進(jìn)氣管(已更新) | 件 | 9.30 | 10.70 | 發(fā)動(dòng)機(jī) | 13-10-11供貨商停供(技術(shù)L) | ||
14 | 186918X | 18678309187 | 排氣管接管(已更新) | 件 | 28.58 | 31.75 | 2013-4-13 完善更新狀態(tài) | |||
15 | 190351X | 18678309187 | 排氣接頭 | 件 | 295.20 | 328.00 | ||||
16 | 199000330006 | 18678309187 | 通氣口總成(不生產(chǎn)) | 件 | 16.20 | 18.00 | 車橋類 | 2011-08-12采購?fù)9℅)淘汰不生產(chǎn) | ||
17 | 199000410120 | 18678309187 | 通氣口總成 | 件 | 18.70 | 20.00 | 車橋類 | |||
18 | 199012340066 | 18678309187 | 氣室支架 | 件 | 148.50 | 165.00 | 車橋類 | |||
19 | 199014340042 | 18678309187 | 氣室支架 | 件 | 184.00 | 197.00 | 底盤類 | 2013-9-30調(diào)價(jià) 原價(jià)198 | ||
20 | 199014362603 | 18678309187 | 管子15.空氣干燥器2/止回閥1 |
免責(zé)聲明:以上所展示的信息由會(huì)員自行提供,內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由發(fā)布會(huì)員負(fù)責(zé)。汽配人網(wǎng)對(duì)此不承擔(dān)任何責(zé)任。
友情提醒:為規(guī)避購買風(fēng)險(xiǎn),建議您在購買相關(guān)產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量,推薦優(yōu)先和汽配人網(wǎng)旺鋪會(huì)員進(jìn)行聯(lián)系。