1 | 3380-2801030 | 橫梁總成 | 件 | 643.00 | 739.45 | 18678309187 | ||||
2 | 4193-2801030 | 管狀橫梁總成 | 件 | 366.00 | 421.00 | 18678309187 | ||||
3 | 4260-5001010 | 帶握手固定橫梁總成 | 件 | 193.00 | 222.00 | 18678309187 | ||||
4 | 4400-2919020 | 橫向扭力桿(中橋) | 件 | 2,658.00 | 3,056.70 | 18678309187 | ||||
5 | 4400-2919030 | 橫向扭力桿(后橋) | 件 | 2,658.00 | 3,056.70 | 18678309187 | ||||
6 | 4400-5001150 | 橫向穩(wěn)定減震器總成 | 件 | 194.00 | 223.10 | 18678309187 | ||||
7 | 5260SMC-2906010-C | TZ_橫向穩(wěn)定桿支架 | 件 | 165.00 | 190.00 | 底盤(pán)類(lèi) | 18678309187 | |||
8 | 81.41201.0053 | 橫梁 | 件 | 320.00 | 368.00 | 底盤(pán)類(lèi) | 18678309187 | |||
9 | 81.41230.0021 | 橫梁 | 件 | 1,314.00 | 1,511.10 | 底盤(pán)類(lèi) | 18678309187 | |||
10 | 81.41230.2215 | 橫梁 | 件 | 228.00 | 262.20 | 底盤(pán)類(lèi) | 18678309187 | |||
11 | 81.41280.5227 | DZ9114510520 | 前橫梁總成(更新為DZ9114510520) | 件 | 309.00 | 355.00 | 18678309187 | |||
12 | 81.42720.5014 | 橫梁總成 | 件 | 116.12 | 133.54 | 18678309187 | ||||
13 | 81.43715.6063 | 橫向穩(wěn)定桿總成 | 件 | 330.20 | 379.70 | 底盤(pán)類(lèi) | 18678309187 | 2010-09-01財(cái)務(wù)價(jià)格調(diào)整 | ||
14 | 81.43722.0068 | 雙縫襯套(6*4后橫向穩(wěn)定桿/F3000) | 件 | 45.20 | 51.98 | 底盤(pán)類(lèi) | 18678309187 | 2010-02-09財(cái)務(wù)價(jià)格 | ||
15 | 81.46710.6902 | 橫拉桿(更新為:81.46711.6725) | 件 | 324.00 | 360.00 | 18678309187 | ||||
16 | 81.62510.2325 | 左側(cè)圍上橫梁 | 件 | 88.60 | 101.89 | 18678309187 | ||||
17 | 81.62510.2326 | 右側(cè)圍橫梁 | 個(gè) | 60.00 | 69.00 | 18678309187 | ||||
18 | 81.62710.2241 | 后圍上橫梁 | 件 | 45.10 | 51.87 | 18678309187 | ||||
19 | 81.62821.5049 | 橫梁總成(更新為SZ197000001) | 件 | 167.00 | 192.00 | 18678309187 | 2011-02-23采購(gòu)更新(R) | |||
20 | AZ1600870553 | 前橫跨桿總成 | 件 | 94.89 | 109.10 |
1 | 199112590100 | 18678309187 | 橫梁總成 | 件 | 110.00 | 126.50 | 發(fā)動(dòng)機(jī) | |||
2 | 199114510510 | 18678309187 | 橫梁(更新為:DZ9114510500) | 件 | 303.00 | 348.45 | ||||
3 | 199114512665 | 18678309187 | 橫梁總成 | 件 | 403.00 | 463.45 | 底盤(pán)類(lèi) | |||
4 | 199114512870 | 18678309187 | 橫梁總成 | 件 | 133.00 | 152.95 | 底盤(pán)類(lèi) | |||
5 | 199114590050 | 18678309187 | 管狀橫梁總成 | 件 | 427.00 | 491.00 | ||||
6 | 199114930116 | 18678309187 | 下橫梁 | 件 | 10.00 | 11.50 | 底盤(pán)類(lèi) | |||
7 | 199118590001 | 18678309187 | 管狀橫梁 | 根 | 259.05 | 297.91 | 發(fā)動(dòng)機(jī) | |||
8 | 2110-1706010 | 18678309187 | TZ_輔助支承橫梁總成 | 件 | 110.00 | 126.50 | ||||
9 | 2110-5001010 | 18678309187 | 駕駛室固定橫梁總成 | 件 | 193.00 | 222.00 | ||||
10 | 2150-3003020-C | 18678309187 | TZ_橫拉桿總成 | 件 | 561.00 | 645.15 | ||||
11 | 2150-3003052-B | 18678309187 | TZ_橫拉桿總成 | 件 | 561.00 | 709.20 | ||||
12 | 2150K-2801030 | 18678309187 | TZ_車(chē)架第二橫梁總成 | 件 | 356.00 | 409.00 | ||||
13 | 2150KS-1001021 | 18678309187 | 管狀橫梁總成 | 件 | 99.00 | 113.85 | ||||
14 | 2150KSA-1001020 | 18678309187 | TZ_管狀橫梁總成 | 件 | 495.20 | 569.50 | ||||
15 | 2190-5001030 | 18678309187 | 加長(zhǎng)型駕駛室固定橫 | 件 | 213.00 | 245.00 | ||||
16 | 2190E-2801150 | 18678309187 | 管狀橫梁總成 | 件 | 290.00 | 333.50 | ||||
17 | 2300-1001020 | 18678309187 | TZ_管狀橫梁總成 | 件 | 400.00 | 460.00 | ||||
18 | 2300-2801150 | 18678309187 | 橫梁總成 | 件 | 147.00 | 170.00 | ||||
19 | 252GL-2801040 | 18678309187 | 橫梁總成 | 件 | 190.00 | 218.50 | ||||
20 | 3380-1001020 | 18678309187 | 管狀橫梁總成 | 件 | 427.00 | 491.00 | 發(fā)動(dòng)機(jī) |
1 | 116000170004 | 18678309187 | 右側(cè)橫梁 | 件 | 6.70 | 7.71 | ||||
2 | 116000170005 | 18678309187 | 左側(cè)橫梁 | 件 | 6.70 | 7.71 | ||||
3 | 116100180020 | 18678309187 | 前橫梁(車(chē)身焊接件 不單供) | 件 | 67.00 | 77.05 | ||||
4 | 116100180072 | 18678309187 | 前橫梁內(nèi)板 | 件 | 15.00 | 17.25 | ||||
5 | 116100190075 | 18678309187 | 后橫梁外板 | 件 | 119.00 | 136.85 | ||||
6 | 116100190242 | 18678309187 | 后橫梁內(nèi)板 | 件 | 110.00 | 126.50 | ||||
7 | 116100270071 | 18678309187 | 右前內(nèi)橫梁 | 件 | 15.00 | 17.25 | ||||
8 | 116100270072 | 18678309187 | 左前內(nèi)橫梁 | 件 | 15.00 | 17.25 | ||||
9 | 116100440110 | 18678309187 | 駕駛室固定橫梁總成 | 件 | 189.00 | 217.00 | ||||
10 | 116102440210 | 18678309187 | 加長(zhǎng)型駕駛室固定橫梁總成 | 件 | 199.00 | 229.00 | ||||
11 | 1190BA-2810040 | 18678309187 | 管橫梁總成 | 件 | 151.00 | 174.00 | ||||
12 | 1380A-2801030 | 18678309187 | 橫梁總成 | 件 | 367.00 | 422.05 | ||||
13 | 188000410040 | 18678309187 | 右轉(zhuǎn)向橫拉桿臂 | 件 | 121.50 | 135.00 | 車(chē)橋類(lèi) | |||
14 | 188000410041 | 18678309187 | 左轉(zhuǎn)向橫拉桿臂 | 件 | 121.50 | 135.00 | 車(chē)橋類(lèi) | |||
15 | 188000510040 | 18678309187 | 后橫梁連接板 | 件 | 29.00 | 33.35 | 底盤(pán)類(lèi) | |||
16 | 199000410014 | 18678309187 | 轉(zhuǎn)向橫拉桿臂(已更新:此件為半成品) | 件 | 207.00 | 230.00 | ||||
17 | 199000410015 | 18678309187 | 轉(zhuǎn)向橫拉桿臂(已更新:此號(hào)為半成品) | 件 | 207.00 | 230.00 | ||||
18 | 199000410031 | 18678309187 | 轉(zhuǎn)向橫拉桿臂(左) | 件 | 304.20 | 338.00 | 底盤(pán)類(lèi) | 張向輝 | ||
19 | 199000410032 | 18678309187 | 轉(zhuǎn)向橫拉桿臂(右) | 件 | 304.20 | 338.00 | 底盤(pán)類(lèi) | |||
20 | 199000510021 | 18678309187 | 橫梁 | 件 | 268.00 | 308.00 | 底盤(pán)類(lèi) |
免責(zé)聲明:以上所展示的信息由會(huì)員自行提供,內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由發(fā)布會(huì)員負(fù)責(zé)。汽配人網(wǎng)對(duì)此不承擔(dān)任何責(zé)任。
友情提醒:為規(guī)避購(gòu)買(mǎi)風(fēng)險(xiǎn),建議您在購(gòu)買(mǎi)相關(guān)產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量,推薦優(yōu)先和汽配人網(wǎng)旺鋪會(huì)員進(jìn)行聯(lián)系。