批發(fā)供應(yīng)重汽濰柴發(fā)動(dòng)機(jī)電控單元,濰柴612630080007 濰柴發(fā)動(dòng)機(jī)ECU電控單元,濰柴發(fā)動(dòng)機(jī)中央控制器,濰柴發(fā)動(dòng)機(jī)ECU,錫柴發(fā)動(dòng)機(jī)中央控制器ECU,歡迎來(lái)電訂購(gòu),電話0531-85719179 15688831339
1 | DZ1600130081 | 18678309187 | 發(fā)動(dòng)機(jī)罩 | 件 | 492.10 | 565.90 | 2010-09-01財(cái)務(wù)價(jià)格調(diào)整 | |||
2 | DZ1600620110 | 18678309187 | 發(fā)動(dòng)機(jī)罩聚氯乙烯襯墊 | 件 | 233.20 | 268.20 | 發(fā)動(dòng)機(jī) | 2010-09-01財(cái)務(wù)價(jià)格調(diào)整 | ||
3 | DZ1642620035 | 18678309187 | 發(fā)動(dòng)機(jī)罩 | 件 | 202.70 | 233.10 | 2010-09-01財(cái)務(wù)價(jià)格調(diào)整 | |||
4 | DZ1642620036 | 18678309187 | 發(fā)動(dòng)機(jī)后罩墊 | 件 | 51.68 | 59.43 | 2010-09-01財(cái)務(wù)價(jià)格調(diào)整 | |||
5 | DZ1642690011 | 18678309187 | 發(fā)動(dòng)機(jī)罩下隔熱墊(更新為:DZ13241690021) | 件 | 256.10 | 294.50 | 2010-09-01財(cái)務(wù)價(jià)格調(diào)整 | |||
6 | DZ1642690013 | 18678309187 | 發(fā)動(dòng)機(jī)罩后隔熱板 | 件 | 49.70 | 57.16 | 發(fā)動(dòng)機(jī) | 2010-09-01財(cái)務(wù)價(jià)格調(diào)整 | ||
7 | DZ1642690014 | 18678309187 | 發(fā)動(dòng)機(jī)下隔熱板 | 件 | 206.20 | 237.10 | 2010-09-01財(cái)務(wù)價(jià)格調(diào)整 | |||
8 | DZ1644620013 | 18678309187 | 發(fā)動(dòng)機(jī)后罩墊 | 件 | 52.69 | 60.59 | 2010-09-01財(cái)務(wù)價(jià)格調(diào)整 | |||
9 | DZ1644690011 | 18678309187 | 發(fā)動(dòng)機(jī)后隔熱板 | 件 | 45.19 | 51.97 | 發(fā)動(dòng)機(jī) | 2010-09-01財(cái)務(wù)價(jià)格調(diào)整 | ||
10 | DZ1660130081 | 18678309187 | 發(fā)動(dòng)機(jī)罩 | 件 | 823.00 | 946.00 | 發(fā)動(dòng)機(jī) | 2010-06-01財(cái)務(wù)價(jià)格 | ||
11 | DZ1660130181 | 18678309187 | 發(fā)動(dòng)機(jī)罩 | 件 | 823.00 | 946.00 | ||||
12 | DZ1660620010 | 18678309187 | 發(fā)動(dòng)機(jī)罩墊 | 件 | 311.80 | 358.60 | 發(fā)動(dòng)機(jī) | 2010-09-01財(cái)務(wù)價(jià)格調(diào)整 | ||
13 | DZ1660690011 | 18678309187 | 發(fā)動(dòng)機(jī)罩下隔音板 | 件 | 200.00 | 230.00 | 發(fā)動(dòng)機(jī) | |||
14 | DZ1820060002 | 18678309187 | ISM發(fā)動(dòng)機(jī)風(fēng)扇安裝螺栓 | 件 | 1.22 | 1.40 | 標(biāo)準(zhǔn)件 | |||
15 | DZ61129010121 | 18678309187 | WD12.375發(fā)動(dòng)機(jī)DHD12Q0226*01/2012-756/藍(lán)擎二代/新結(jié)構(gòu) | 臺(tái) | 87,900.00 | 101,085.00 | 發(fā)動(dòng)機(jī) | |||
16 | DZ61129010201 | 18678309187 | WP12.340E32發(fā)動(dòng)機(jī)DHL12Q0229*01/2012-627/(新結(jié)構(gòu)) | 臺(tái) | 84,449.00 | 97,116.00 | ||||
17 | DZ62119010332 | 18678309187 | TZ_ISME385 30發(fā)動(dòng)機(jī)/2012-民657/SO74254 | 臺(tái) | 108,348.00 | 124,600.00 | 發(fā)動(dòng)機(jī) | |||
18 | DZ9100189002 | 18678309187 | 發(fā)動(dòng)機(jī)排氣制動(dòng)器總成(更新為:AZ9100189002) | 件 | 130.00 | 149.50 | ||||
19 | DZ9100189007 | 18678309187 | 發(fā)動(dòng)機(jī)排氣制動(dòng)器總成 | 件 | 188.90 | 217.20 | 底盤類 | 2010-09-01財(cái)務(wù)價(jià)格調(diào)整 | ||
20 | DZ9100189008 | 18678309187 | 發(fā)動(dòng)機(jī)排氣制動(dòng)器總成 | 件 | 337.70 | 388.40 | 底盤類 |
1 | DC13241824017 | 18678309187 | 側(cè)置手動(dòng)空調(diào)底盤件(EGR發(fā)動(dòng)機(jī)) | 套 | 1,056.00 | 1,214.00 | 2013-8-29調(diào)價(jià) 原經(jīng)銷商價(jià)1358 | |||
2 | DC13241824026 | 18678309187 | F3000前置手動(dòng)空調(diào)底盤件(EGR發(fā)動(dòng)機(jī)) | 件 | 1,056.00 | 1,214.00 | 2013-8-29調(diào)價(jià) 原經(jīng)銷商價(jià)1324 | |||
3 | DH0615..00127 | 18678309187 | (2006-368/DHP10Q0018)WP10.336發(fā)動(dòng)機(jī) | 件 | 81,800.00 | 94,070.00 | ||||
4 | DH0615..00127Q0082 | 18678309187 | WP10.336PS發(fā)動(dòng)機(jī)總成 | 臺(tái) | 81,800.00 | 94,070.00 | ||||
5 | DH0615..00231 | 18678309187 | (訂貨號(hào)615Q0667J/04-147)308馬力/2200轉(zhuǎn)/分31型進(jìn)口泵發(fā)動(dòng)機(jī)(全程調(diào)速) | 臺(tái) | 74,000.00 | 85,100.00 | 發(fā)動(dòng)機(jī) | |||
6 | DH0615..0024402136 | 18678309187 | (DH615Q0195協(xié)議號(hào):2002-136)320馬力國(guó)產(chǎn)泵發(fā)動(dòng)機(jī) | 件 | 68,000.00 | 78,200.00 | ||||
7 | DH0615..00246 | 18678309187 | (訂貨號(hào)DH615Q0193J/02-134)360馬力2200轉(zhuǎn)/分46型進(jìn)口泵發(fā)動(dòng)機(jī) | 臺(tái) | 84,000.00 | 96,600.00 | ||||
8 | DH0615..00450 | 18678309187 | (訂貨號(hào)DH615Q0551/03-413)280馬力2200轉(zhuǎn)/分50型發(fā)動(dòng)機(jī)國(guó)產(chǎn)泵 | 臺(tái) | 54,500.00 | 62,675.00 | 發(fā)動(dòng)機(jī) | |||
9 | DH0615..01750Q1355 | 18678309187 | 280馬力國(guó)產(chǎn)泵發(fā)動(dòng)機(jī) | 臺(tái) | 54,500.00 | 62,675.00 | ||||
10 | DH0615..13402Q1374J | 18678309187 | (訂貨號(hào):DH615Q1374J 協(xié)議號(hào):2006-113-2)34/340發(fā)動(dòng)機(jī)(WEVB)DH0615..17341 | 臺(tái) | 90,759.00 | 104,373.00 | 2008.1.4 | |||
11 | DH0615..13802Q1370J | 18678309187 | (訂貨號(hào):DH615Q1370J 協(xié)議號(hào):2006-113-0)38/380發(fā)動(dòng)機(jī)(WEVB) | 臺(tái) | 103,632.00 | 119,177.00 | ||||
12 | DH0615..14401Q1371 | 18678309187 | (訂貨號(hào):DH615Q1371 協(xié)議號(hào):2006-113-1)44/320發(fā)動(dòng)機(jī)(WEVB) | 臺(tái) | 75,000.00 | 86,250.00 | ||||
13 | DH0615..14402Q1371J | 18678309187 | (訂貨號(hào):DH615Q1371J 協(xié)議號(hào):2006-113-1)44/320發(fā)動(dòng)機(jī)(WEVB) | 臺(tái) | 90,759.00 | 104,373.00 | 2007.11.12 | |||
14 | DH0615..14602Q1376J | 18678309187 | (訂貨號(hào):DH615Q1376J 協(xié)議號(hào):2006-113-3)46/360發(fā)動(dòng)機(jī)(WEVB) | 臺(tái) | 103,632.00 | 119,177.00 | ||||
15 | DH0615..14603Q1709J | 18678309187 | (訂貨號(hào):DH615Q1709J 協(xié)議號(hào):2007(民)-095)360馬力進(jìn)口泵發(fā)動(dòng)機(jī)總成 | 件 | 104,662.07 | 120,361.38 | 發(fā)動(dòng)機(jī) | |||
16 | DH0615..25011Q1380 | 18678309187 | (訂貨號(hào):DH615Q1380 協(xié)議號(hào):2006-113-9)50/290發(fā)動(dòng)機(jī)(放氣閥增壓器) | 臺(tái) | 63,000.00 | 72,450.00 | 2010-07-14財(cái)務(wù)臨時(shí)調(diào)整 | |||
17 | DH0615..25601Q1378 | 18678309187 | (訂貨號(hào):DH615Q1378 協(xié)議號(hào):2006-113-8)56/260發(fā)動(dòng)機(jī)(放氣閥增壓器) | 臺(tái) | 49,600.00 | 57,040.00 | 2008.2.25 | |||
18 | DH0615..34402N0051 | 18678309187 | (訂貨號(hào):DH615N0051 協(xié)議號(hào):2007(民)-111)260馬力帶取力器發(fā)動(dòng)機(jī)總成LDH0615..25601 | 件 | 66,578.00 | 76,564.70 | ||||
19 | DH0615..35001N0020 | 091878309187 | (訂貨號(hào):DH615N0020 協(xié)議號(hào):2006-113-10)50/280發(fā)動(dòng)機(jī)(國(guó)產(chǎn)泵,取力器) | 臺(tái) | 71,963.00 | 82,757.00 | ||||
20 | DH0615.25802 | 18678309187 | (DH615Q1587/06-4)58/240發(fā)動(dòng)機(jī) |
1 | 116100130081 | 18678309187 | 發(fā)動(dòng)機(jī)罩 | 件 | 440.00 | 506.00 | ||||
2 | 116100620010 | 18678309187 | 發(fā)動(dòng)機(jī)罩聚氯乙烯襯墊 | 件 | 183.40 | 210.90 | 發(fā)動(dòng)機(jī) | 2010-09-01財(cái)務(wù)價(jià)格調(diào)整 | ||
3 | 116150130081 | 18678309187 | 加高發(fā)動(dòng)機(jī)罩 | 件 | 575.00 | 661.00 | ||||
4 | 116150620010 | 18678309187 | 發(fā)動(dòng)機(jī)罩聚氯乙烯襯墊 | 件 | 340.00 | 391.00 | ||||
5 | 1242-1001046 | 18678309187 | 發(fā)動(dòng)機(jī)右前支架 | 件 | 194.90 | 224.10 | 2010-09-01財(cái)務(wù)價(jià)格調(diào)整 | |||
6 | 13050384 | 18678309187 | 發(fā)動(dòng)機(jī)線速 | 件 | 953.00 | 1,096.00 | ||||
7 | 161-1001010 | 18678309187 | 發(fā)動(dòng)機(jī)支承緩沖塊總成 | 件 | 132.00 | 152.00 | ||||
8 | 161200040149 | 18678309187 | 發(fā)動(dòng)機(jī)汽缸頭蓋罩(已更新) | 件 | 34.30 | 39.45 | 2008.2.1513-10-11供貨商停供(技術(shù)L) | |||
9 | 161400060161 | 18678309187 | 發(fā)動(dòng)機(jī)調(diào)節(jié)輪(已更新) | 只 | 79.81 | 91.79 | 發(fā)動(dòng)機(jī) | 13-10-11供貨商停供(技術(shù)L) | ||
10 | 161500060239 | 18678309187 | 中間法蘭(發(fā)動(dòng)機(jī)帶)(已更新) | 件 | 58.10 | 66.82 | 13-10-11供貨商停供(技術(shù)L) | |||
11 | 161560060010 | 18678309187 | 支架(發(fā)動(dòng)機(jī)帶) | 件 | 19.30 | 22.20 | ||||
12 | 161560060011 | 18678309187 | 支架(發(fā)動(dòng)機(jī)帶) | 件 | 17.00 | 19.55 | ||||
13 | 161560060012 | 18678309187 | 支架(發(fā)動(dòng)機(jī)帶) | 件 | 20.10 | 23.12 | ||||
14 | 168000590095 | 18678309187 | 發(fā)動(dòng)機(jī)前支承(橡膠-金屬支承) | 件 | 14.52 | 16.70 | 發(fā)動(dòng)機(jī) | |||
15 | 189100770095 | 18678309187 | 發(fā)動(dòng)機(jī)線束 | 件 | 160.00 | 184.00 | 電器件 | |||
16 | 189100770349 | 18678309187 | 火焰預(yù)熱發(fā)動(dòng)機(jī)線束 | 件 | 38.00 | 43.70 | 電器件 | |||
17 | 2110-1001010 | 18678309187 | 發(fā)動(dòng)機(jī)左前支架總成 | 件 | 55.00 | 63.25 | ||||
18 | 2110-1001020 | 18678309187 | 發(fā)動(dòng)機(jī)右前支架總成 | 件 | 55.00 | 63.25 | ||||
19 | 2110-1001030 | 18678309187 | 發(fā)動(dòng)機(jī)左后支架總成 | 件 | 58.00 | 66.70 | ||||
20 | 2110-1001040 | 18678309187 | 發(fā)動(dòng)機(jī)右后支架總成 | 件 | 57.00 | 65.55 |
免責(zé)聲明:以上所展示的信息由會(huì)員自行提供,內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由發(fā)布會(huì)員負(fù)責(zé)。汽配人網(wǎng)對(duì)此不承擔(dān)任何責(zé)任。
友情提醒:為規(guī)避購(gòu)買風(fēng)險(xiǎn),建議您在購(gòu)買相關(guān)產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量,推薦優(yōu)先和汽配人網(wǎng)旺鋪會(huì)員進(jìn)行聯(lián)系。